Programma e risultati della 31a edizione dell’AFC Champions League, che celebra quest’anno il decennale con il nuovo formato (che ha preso il posto della vecchia Coppa dei Campioni asiatica). ormai arrivata a comprendere 32 squadre nella fase a gironi, provenienti da undici federazioni asiatiche.
In realtà la classifica più che su un ranking determinato dai soli risultati, come avviene in altre confederazioni, è basata sul giudizio biennale emesso dalla AFC che sulla base della struttura del campionato, marketing e situazione finanziaria stabilisce il numero di posti attribuiti a ogni nazione. Per questo motivo l’India è stata esclusa e il Vietnam squalificato dall’edizione in corso.
L’Afc conferma la novità introdotta lo scorso anno di non far giocare la finale su campo neutro ma, previo sorteggio, in casa di una delle due finaliste. LECHAMPIONS ASIA
Turni preliminari |
|||||||||||||||
Asia Occidentale | |||||||||||||||
Semifinale | |||||||||||||||
10.02.2012 Esteghlal-Zob Ahan 2-0 (Heyrdari 23′, Borhani 67′) | |||||||||||||||
Finali | |||||||||||||||
18.02.2012 Al Shabab-Neftchi Farg’ona 3-0 (Obaid 6′, 60′, Haydarov 93′) | |||||||||||||||
18.02.2012 Esteghlal-Al Ettifaq 3-1 (Jerković 37′, Heydari 62′, Borhani 65′; Al-Salem 59′) | |||||||||||||||
Asia Orientale | |||||||||||||||
Finali | |||||||||||||||
16.02.2012 Adelaide United-Persipura Jayapura 3-0 (Boogaard 12′, Levchenko 57′, van Dijk 84′) | |||||||||||||||
18.02.2012 Pohang Steelers-Chonburi 2-0 (Hwang Jin-Sung 28′, Park Sung-Ho 70′) | |||||||||||||||
Fase a gironi
|
|||||||||||||||
Gruppo A |
|||||||||||||||
Al-Jazira 16 Esteghlal 11 Al-Rayyan 6 Nasaf Qarshi 1 |
|||||||||||||||
1a giornata – 6.3.2012 | |||||||||||||||
Nasaf Qarshi-Al Jazira 2-4 (Musayev 2′, Rabee 12’aut; Juma 40′, Mousa 69′, Baré 76′, Oliveira 88′) | |||||||||||||||
Al-Rayyan-Esteghlal 0-1 (Faouzi 2′, Abosaban 29′, 52′, Ismail 59′) | |||||||||||||||
2a giornata – 20.3.2012 | |||||||||||||||
Al-Jazira-Al-Rayyan 3-2 (Oliveira 8′, Diaky 54′, Mousa 57′; Goma 66′, Fábio Montezine 80′) | |||||||||||||||
Esteghlal-Nasaf Qarshi 0-0 | |||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2012 | |||||||||||||||
Al-Rayyan-Nasaf Qarshi 3-1 (Rodrigo Tabata 9′, Goma 65′, Alaadin 88′; Shomurodov 58′) | |||||||||||||||
Esteghlal-Al-Jazira 1-2 (Zandi 69′; Juma Abdullah 6′, Baré 73′) | |||||||||||||||
4a giornata – 18.4.2012 | |||||||||||||||
Nasaf Qarshi-Al-Rayyan 0-1 (Rodrigo Tabata 62′) | |||||||||||||||
Al-Jazira-Esteghlal 1-1 (Oliveira 64′; Borhani 24′) | |||||||||||||||
5a giornata – 2.5.2012 | |||||||||||||||
Esteghlal-Al-Rayyan 3-0 (Borhani 23′ rig, 93′, Sharifat 77′) | |||||||||||||||
Al-Jazira-Nasaf Qarshi 4-1 (Baré 6′, Ricardo Oliveira 14′ rig, 33′, 42′ rig; Shomurodov 69′) | |||||||||||||||
6a giornata – 16.5.2012 | |||||||||||||||
Nasaf Qarshi-Esteghlal 0-2 (Jerković 10′, Jabari 50′ rig) | |||||||||||||||
Al-Rayyan-Al-Jazira 3-4 (Rodrigo Tabata 73′, Leandro 76′, Alaadin 90′; Oliveira 8′, 32′, 66′, 88′) | |||||||||||||||
Gruppo B |
|||||||||||||||
Al-Ittihad 16 Bani Yas 11 Pakhtakor 7 Al-Arabi 0 |
|||||||||||||||
1a giornata – 6.3.2012 | |||||||||||||||
Bani Yas-Al-Arabi 2-0 (Jaber 44’rig, Yeste 77′) | |||||||||||||||
Al-Ittihad-Pakhtakor 4-0 (Faouzi 2′, Abosaban 29′, 52′, Ismail 59′) | |||||||||||||||
2a giornata – 20.3.2012 | |||||||||||||||
Pakhtakor-Bani Yas 1-1 (Sharofetdinov 29′; Mohammed Fawzi 60′) | |||||||||||||||
Al-Arabi-Al-Ittihad 1-3 (Pisculichi 26′; Naif Hazazi 21′, 82′, Al Montashari 30′) | |||||||||||||||
3a giornata – 4.4.2012 | |||||||||||||||
Pakhtakor-Al-Arabi 3-1 (Karimov 9′, Sharofetdinov 74′, Abdukholikov 93′; Pisculichi 37′) | |||||||||||||||
Al-Ittihad-Bani Yas 1-0 (Naif Hazazi 80′ rig) | |||||||||||||||
4a giornata – 17.4.2012 | |||||||||||||||
Bani Yas-Al-Ittihad 0-0 | |||||||||||||||
Al-Arabi-Pakhtakor 0-1 (Abdukholikov 41′) | |||||||||||||||
5a giornata – 2.5.2012 | |||||||||||||||
Pakhtakor-Al-Ittihad 1-2 (Klimiashvili 68′; Hazazi 60′, Mohamed Abosaban 94′) | |||||||||||||||
Al-Arabi-Bani Yas 0-4 (Fawzi Bashir 17′, Yeste 40′, Nawaf Mubarak 51′, Senghor 77′) | |||||||||||||||
6a giornata – 16.5.2012 | |||||||||||||||
Bani Yas-Pakhtakor 2-0 (Senghor 13′, Amer Al Hammadi 72′) | |||||||||||||||
Al-Ittihad-Al-Arabi 3-2 (Hosny 30′, N’Guessi Ondama 64′, Faouzi 94′; Khoukhi 9′, 45′) | |||||||||||||||
Gruppo C |
|||||||||||||||
Sepahan 13 Al-Ahli 10 Lekhwiya 6 Al-Nasr 6 |
|||||||||||||||
1a giornata – 7.3.2012 | |||||||||||||||
Sepahan-Al-Nasr 1-0 (Bruno Correa 84′) | |||||||||||||||
Lekhwiya-Al-Ahli 1-0 (Tae-Hee Nam 74′) | |||||||||||||||
2a giornata – 21.3.2012 | |||||||||||||||
Al-Nasr-Lekhwiya 2-1 (Amara Diané 36′, 91′; Dagano 41′) | |||||||||||||||
Al-Ahli-Sepahan 1-1 (Victor Simoes 94′ rig; Bruno Correa 35′) | |||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2012 | |||||||||||||||
Sepahan-Lekhwiya 2-1 (Hosseini 10′, Bruno Correa 89′; Ali Afif 56′) | |||||||||||||||
Al-Nasr-Al-Ahli 1-2 (Diané 52′; Victor Simões 27′, Al Jassim 51′) | |||||||||||||||
4a giornata – 18.4.2012 | |||||||||||||||
Lekhwiya-Sepahan 1-0 (Koné 91′) | |||||||||||||||
Al-Ahli-Al-Nasr 3-1 (Jaizawi 55′, Victor Simões 66′, Al Mousa 73′; Diané 33′) | |||||||||||||||
5a giornata – 1.5.2012 | |||||||||||||||
Al-Nasr-Sepahan 0-3 (Bruno Correa 44′, Sukaj 69′, Salehi 77′) | |||||||||||||||
Al-Ahli-Lekhwiya 3-0 (Abdulrahim Jaizawi 8′, Victor Simoes 61′, Tasir Al Jassim 91′) | |||||||||||||||
6a giornata – 15.5.2012 | |||||||||||||||
Lekhwiya-Al-Nasr 1-2 (Diaby 39′; Diané 56′, Humaid Abdulla Abbas 58′) | |||||||||||||||
Sepahan-Al-Ahli 2-1 (Sukaj 19′, Bengar 85′; Amad Al Hosni 63′) | |||||||||||||||
Gruppo D |
|||||||||||||||
Al Hilal 12 Persepolis 11 Al Gharafa 6 Al Shabab 2 |
|||||||||||||||
1a giornata – 7.3.2012 | |||||||||||||||
Al Shabab-Al-Gharafa 0-0 | |||||||||||||||
Al-Hilal-Persepolis 1-1 (Al Shalhoub 54′; Karimi 43’rig) | |||||||||||||||
2a giornata – 21.3.2012 | |||||||||||||||
Persepolis-Al Shabab 5-1 (Eamon Zayed 8′, 48′, 54′, Rezaei 60′, Karimi 62’rig, Feshangchi 87′; Ciel 56′ rig) | |||||||||||||||
Al-Gharafa-Al-Hilal 3-3 (Diego Tardelli 44′, 78′, El Assas 93′ rig; Hermach 16′, El-Arabi 65′, Al Zoari 76′)
|
|||||||||||||||
3a giornata – 4.4.2012 | |||||||||||||||
Al Shabab-Al-Hilal 1-1 (Ciel 37′; Byung-Soo Yoo 70′) | |||||||||||||||
Al-Gharafa-Persepolis 0-3 (Rezaei 2′, Éamon Zayed 5′, Kazemian 73′) | |||||||||||||||
4a giornata – 17.4.2012 | |||||||||||||||
Persepolis-Al-Gharafa 1-1 (Karimi 84′; Anas Mubarak 90′) | |||||||||||||||
Al-Hilal-Al Shabab 2-1 (El Arabi 45′, 68′; Kieza 29′) | |||||||||||||||
5a giornata – 1.5.2012 | |||||||||||||||
Persepolis-Al-Hilal 0-1 (El-Arabi 58′) | |||||||||||||||
Al-Gharafa-Al Shabab 2-1 (Dindane 80′, El Assas 84′ rig; Issa Mohammed 65′) | |||||||||||||||
6a giornata – 15.5.2012 | |||||||||||||||
Al Shabab-Persepolis 1-3 (Issa Mohammed 8′; Zayed 43′, Pooladi 53′, Badamaki 90′) | |||||||||||||||
Al-Hilal-Al-Gharafa 2-1 (Ahmed Al Fraidi 48′, Nawaf Al Abid 65′; Osama Hawsawi 82′ aut) | |||||||||||||||
Gruppo E |
|||||||||||||||
Adelaide United 13 Bunyodkor 10 Pohang Steelers 9 Gamba Osaka 3 |
|||||||||||||||
1a giornata – 6.3.2012 | |||||||||||||||
Gamba Osaka-Pohang Steelers 0-3 (Tae-Su Kim 13′, Rendulić 23′, Asamoah 76′) | |||||||||||||||
Bunyodkor-Adelaide United 1-2 (Murzoev 94′; Boogaard 13′, Golec 53′) | |||||||||||||||
2a giornata – 20.3.2012 | |||||||||||||||
Adelaide United-Gamba Osaka 2-0 (Seung-Ryul Lee 18′ aut, Mullen 24′) | |||||||||||||||
Pohang Steelers-Bunyodkor 0-2 (Turayev 28′, Murzoev 77′) | |||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2012 | |||||||||||||||
Gamba Osaka-Bunyodkor 3-1 (Endo 14′, Rafinha 58′ rig, 77′ rig; Soliev 89′) | |||||||||||||||
Pohang Steelers-Adelaide United 1-0 (Djite 69′ aut) | |||||||||||||||
4a giornata – 18.4.2012 | |||||||||||||||
Adelaide United-Pohang Steelers 1-0 (Djite 90′) | |||||||||||||||
Bunyodkor-Gamba Osaka 3-2 (Murzoev 15′, Turayev 43′, Soliev 85′; Kurata 20′, Abe 94′) | |||||||||||||||
5a giornata – 2.5.2012 | |||||||||||||||
Adelaide United-Bunyodkor 0-0 | |||||||||||||||
Pohang Steelers-Gamba Osaka 2-0 (Jin-Ryong Kim 45′, D. Asamoah 78′) | |||||||||||||||
6a giornata – 16.5.2012 | |||||||||||||||
Gamba Osaka-Adelaide United 0-2 (Van Dijk 65′, Sato 87′ aut) | |||||||||||||||
Bunyodkor-Pohang Steelers 1-0 (Gafurov 48′) | |||||||||||||||
Gruppo F |
|||||||||||||||
Ulsan Hyundai 14 FC Tokyo 11 Beijing Guoan 3 Brisbane Roar 3 |
|||||||||||||||
1a giornata – 6.3.2012 | |||||||||||||||
Brisbane Roar Australia-FC Tokyo 0-2 (Yazawa 45′, Hasegawa 56′) | |||||||||||||||
Ulsan Hyundai-Beijing Guoan 2-1 (Shin-Wook Kim 26′, Seul-Ki Go 35′; Piao Cheng 51′) | |||||||||||||||
2a giornata – 20.3.2012 | |||||||||||||||
FC Tokyo-Ulsan Hyundai 2-2 (Tokunaga 37′, Kajiyama 83′; Seung-Yong Kim 81′, Maranhao 89′) | |||||||||||||||
Beijing Guoan-Brisbane Roar 1-1 (Piao Cheng 8′; Nichols 20′) | |||||||||||||||
3a giornata – 4.4.2012 | |||||||||||||||
Ulsan Hyundai-Brisbane Roar 1-1 (Jae-Sung Lee 55′; Fitzgerald 36′) | |||||||||||||||
Beijing Guoan-FC Tokyo 1-1 (Wang Xiaolong 11′ rig; Hasegawa 44′) | |||||||||||||||
4a giornata – 17.4.2012 | |||||||||||||||
Brisbane Roar-Ulsan Hyundai 1-2 (Stefanutto 25′; Vélez 11′, Tae-Hwi Kwak 73′ rig) | |||||||||||||||
FC Tokyo-Beijing Guoan 3-0 (Watanabe 7′, Otake 45′, Yazawa 58′) | |||||||||||||||
5a giornata – 2.5.2012 | |||||||||||||||
FC Tokyo-Brisbane Roar 4-2 (Takahashi 5′, Mukuhara 20′, Watanabe 44′ rig, 61′; Berisha 3′, Broich 33′) | |||||||||||||||
Beijing Guoan-Ulsan Hyundai 2-3 (Zhang Xizhe 47′, Shao Jiayi 91′; Seul-Ki Go 17′, Seung-Yong Kim 20′, Maranhao 79′) | |||||||||||||||
6a giornata – 16.5.2012 | |||||||||||||||
Brisbane Roar-Beijing Guoan 1-1 (Berisha 15′; Li Hanbo 34′) | |||||||||||||||
Ulsan Hyundai-FC Tokyo 1-0 (Min-Soo Kang 37′) | |||||||||||||||
Gruppo G |
|||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma 10 Nagoya Grampus 10 Central Coast Mariners 6 Tianjin Teda 3 |
|||||||||||||||
1a giornata – 7.3.2012 | |||||||||||||||
Nagoya Grampus-Seongnam Ilhwa Chunma 2-2 (Kennedy 57’rig, Kanazaki 74′; Heverton 47′, 93′) | |||||||||||||||
Tianjin Teda-Central Coast Mariners 0-0 | |||||||||||||||
2a giornata – 21.3.2012 | |||||||||||||||
Central Coast Mariners-Nagoya Grampus 1-1 (Zwaanswijk 28′; Tanaka 21′) | |||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma-Tianjin Teda 1-1 (Sang-Woon Han 14′; Goian 68′) | |||||||||||||||
3a giornata – 3.4.2012 | |||||||||||||||
Central Coast Mariners-Seongnam Ilhwa Chunma 1-1 (Kwasnik 51′; Éverton Santos 58′) | |||||||||||||||
Tianjin Teda-Nagoya Grampus 0-3 (Fujimoto 24′, Tamada 49′, Nagai 73′) | |||||||||||||||
4a giornata – 18.4.2012 | |||||||||||||||
Nagoya Grampus-Tianjin Teda 0-0 | |||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma-Central Coast Mariners 5-0 (Chang-Hoon Lee 39′, Everton Santos 43′, 73′ rig, Sung-Hwan Kim 70′, Jovancic 84′) | |||||||||||||||
5a giornata – 1.5.2012 | |||||||||||||||
Central Coast Mariners-Tianjin Teda 5-1 (McBreen 9′, 20′, Rose 49′, McGlinchey 72′, Amini 86′; Liao Bochao 73′) | |||||||||||||||
Seongnam Ilhwa Chunma-Nagoya Grampus 1-1 (Sang-Woon Han 12′; Jin-Po Park 72′ aut) | |||||||||||||||
6a giornata – 15.5.2012 | |||||||||||||||
Nagoya Grampus-Central Coast Mariners 3-0 (Tamada 19′, Fujimoto 35′, Tanaka 87′) | |||||||||||||||
Tianjin Teda-Seongnam Ilhwa Chunma 0-3 (Bit-Garam Yoon 33′, Jovančić 49′, 68′ rig) | |||||||||||||||
Gruppo H |
|||||||||||||||
Guangzhou Evergrande 10 Kashiwa Reysol 10 Jeonbuk Hyundai Motors 9 Buriram United 6 |
|||||||||||||||
1a giornata – 7.3.2012 | |||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Guangzhou Evergrande 1-5 (Seong-Hoon Jeong 71′; Cleo 28′, 69′, Conca 42′, 73′, Muriqui 76′) | |||||||||||||||
Buriram United-Kashiwa Reysol 3-2 (Makkharom 11′, 78′, Jadigerov 39′; Tanaka 55′, Sakai 65′) | |||||||||||||||
2a giornata – 21.3.2012 | |||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Jeonbuk Hyundai Motors 5-1 (Nasu 40′, Leandro Domingues 45′ rig, 47′, Tanaka 89′, Barada 93′; Huang Bowen 51′) | |||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Buriram United 1-2 (Cleo 69′; Nutnum 61′ rig, Acheampong 78′) | |||||||||||||||
3a giornata – 4.4.2012 | |||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Guangzhou Evergrande 0-0 | |||||||||||||||
Buriram United-Jeonbuk Hyundai Motors 0-2 (Dong-Gook Lee 9′, Sang-Min Seo 33′) | |||||||||||||||
4a giornata – 17.4.2012 | |||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Buriram United 3-2 (Dong-Gook Lee 25′, 27′, Won-Jae Park 80′; Ohandza 20′, 55′) | |||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Kashiwa Reysol 3-1 (Conca 28’rig, Muriqui 57′, 84′; Sakai 50′) | |||||||||||||||
5a giornata – 1.5.2012 | |||||||||||||||
Kashiwa Reysol-Buriram United 1-0 (Leandro Domingues 23′) | |||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Jeonbuk Hyundai Motors 1-3 (Conca 10′ rig; Seung-Hyun Lee 44′, Dong-Gook Lee 91′, 93′ rig) | |||||||||||||||
6a giornata – 15.5.2012 | |||||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors-Kashiwa Reysol 0-2 (Leandro Domingues 49′, Tanaka 62′) | |||||||||||||||
Buriram United-Guangzhou Evergrande 1-2 (Domtaisong 58′; Gao Lin 49′, Conca 91′ rig) | |||||||||||||||
Ottavi di finale |
|||||||||||||||
22.05.2012 | |||||||||||||||
Al Jazira-Al Ahli 2-4 rig (3-3 Oliveira 32′, 114′, Delgado 62′; Marcelo Camacho 22′, Amad Al Hosni 75′, Simões 118′) | |||||||||||||||
Sepahan-Esteghlal 2-0 (Bruno Correa 8′, Bengar 35′) | |||||||||||||||
23.05.2012 | |||||||||||||||
Al Ittihad-Persepolis 3-0 (Naif Hazazi 36’rig, Faouzi 45′, Abdoh Autef 88′) | |||||||||||||||
Al Hilal-Bani Yas 7-1 (Byung-Soo Yoo 23′, 38′, 53′, 61′, Wilhelmsson 26′, 59′, Al Dawsari 86′; Yeste 57′ rig) | |||||||||||||||
29.05.2012 | |||||||||||||||
Adelaide United-Nagoya Grampus 1-0 (McKain 41′) | |||||||||||||||
Seongnam-Bunyodkor 0-1 (Karimov 53′) | |||||||||||||||
30.05.2012 | |||||||||||||||
Ulsan-Kashiwa Reysol 3-2 (Shin-Wook Kim 55′, Kondo 72′ aut, Keun-Ho Lee 89′; Leandro Domingues 68′, Tanaka 92′) | |||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Tokyo FC 1-0 (Cleo 30′) | |||||||||||||||
Quarti di finale |
|||||||||||||||
Andata (19.09.2012) | |||||||||||||||
Al Ittihad-Guangzhou Evergrande 4-2 (Diego Souza 28′, Noor 48’rig, Hazazi 62′,89′; Gao Lin 27′, Huang Bowen 38′) | |||||||||||||||
Sepahan-Al Ahli 0-0 | |||||||||||||||
Adelaide United-Bunyodkor 2-2 (Ramsay 7′, Kostopoulos 16′; Hasanov 44′, Salomov 75′) | |||||||||||||||
Ulsan-Al Hilal 1-0 (Rafinha 10′) | |||||||||||||||
Ritorno (2-3.10.2012) | |||||||||||||||
Guangzhou Evergrande-Al Ittihad 2-1 (Barrios 19′, Conca 35’rig; Fahd Al Muwallad 78′) | |||||||||||||||
Al Ahli-Sepahan 4-1 (Simões 29’rig, Al Hosni 35′,45′, Jaizawi 69′; Al Mor 37’aut) | |||||||||||||||
Bunyodkor-Adelaide United 3-2 dts (Turayev 20′, Shorakhmedov 72′, Rakhmatullaev 114′; Ramsay 4′, Neumann 64′) | |||||||||||||||
Al Hilal-Ulsan 0-4 (Rafinha 24′,26′, Shin-Wook Kim 53′, Keun-Ho Lee 65′) | |||||||||||||||
|